Nos membres à travers l’Afrique
Présentes dans les cinq régions du continent, les institutions membres de l’AAACA forment un réseau dynamique dédié au partage des bonnes pratiques, au renforcement des capacités et à la promotion de politiques efficaces de lutte contre la corruption. Cette coopération continentale constitue l’un des piliers fondamentaux de l’Association.
0+
Institutions membres
0+
Pays représentés
0
Régions africaines
0
Vision commune : une Afrique intègre et transparente
| SERIE | PAYS | INSTITUTION DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION |
| 1 | ALGERIE | Haute Autorité de Transparence, de Prévention et de la lutte contre la Corruption (HATPLC) |
| 2 | BENIN | Autorité Nationale de Lutte contre la Corruption (ANLC) |
| 3 | BOTSWANA | Directorate on Corruption and Economic Crime |
| 4 | BURKINA FASO | Autorité Supérieure de Contrôle d’Etat et de lutte contre la Corruption (ASCE-LC) |
| 5 | BURUNDI | Commissariat Général de la Police Judiciaire |
| 6 | CAMEROUN | Commission Nationale de Lutte contre la Corruption (CONAC) |
| 7 | COMORES | Commission Nationale de Prévention et de Lutte Contre la Corruption ( CNPLC) |
| 8 | COTE D’IVORE | Haute Autorité de la Bonne Gouvernance (HABG) |
| 9 | DJIBOUTI | Inspection Générale de l’Etat |
| 10 | EGYPTE | Administrative Control Authority (ACA) |
| 11 | ESWATINI | Anti-Corruption Commission |
| 12 | ETHIOPIA | Federal Ethics and Anti-Corruption Commission (FEAC) |
| 13 | GABON | Commission Nationale de Lutte contre l’Enrichissement Illicite (CNLCEI) |
| 14 | GHANA | Commission on Human Rights and Administrative Justice (CHRAJ) |
| 15 | GUINEE BISSAU | Inspecteur Général de la Police Judiciaire |
| 16 | GUINEE CONAKRY | Agence Nationale de Lutte contre la Corruption et la Promotion de la Bonne Gouvernance |
| 17 | KENYA | Ethics and Anti-Corruption Commission (EACC) |
| 18 | LESOTHO | Directorate on Corruption and Economic Crime (DCEC) |
| 19 | LIBERIA | Liberia Anti-Corruption Commission (LACC) |
| 20 | LIBYA | Administrative Control Authority (ACA) |
| 21 | MADAGASCAR | Bureau Indépendant Anti-Corruption (BIANCO) |
| 22 | MALAWI | Anti-Corruption Bureau (ACB) |
| 23 | MALI | Office Central de Lutte contre l’Enrichissement Illicite (OCLEI) |
| 24 | MAURITIUS | Financial Crimes Commission (FCC) |
| 25 | NAMIBIA | Anti-Corruption Commission |
| 26 | NIGER | Commission de Lutte contre la Délinquance Economique, Fiscale et Financière |
| 27 | NIGERIA | Independent Corrupt Practices and Other Related Offences Commission ( ICPC) |
| 28 | NIGERIA | Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) |
| 29 | RDC | Observatoire de Surveillance de la Corruption et de l’Ethique Professionnelle (OSCEP) |
| 30 | RDC | Agence Nationale de Lutte Contre la Corruption (ANLC) |
| 31 | REPUBLIQUE DU CONGO | Haute Autorité de Lutte Contre la Corruption (HALC) |
| 32 | RWANDA | Ombudsman Office |
| 33 | SAO TOME ET PRINCIPE | National Police |
| 34 | SENEGAL | Office National Anti-Corruption (OFNAC) |
| 35 | SIERRA LEONE | Anti-Corruption Commission (ACC) |
| 36 | SOUTH AFRICA | South Investigation Unit (SIU) |
| 37 | SOUTH SUDAN | South Sudan Anti-Corruption Commission (SSACC) |
| 38 | TANZANIA | Preventing and Combating Corruption Bureau (PCCB) |
| 39 | TCHAD | Autorité Indépendante de Lutte contre la Corruption (AILC) |
| 40 | TOGO | Haute Autorité de Prévention et de lutte contre la Corruption (HAPLUCIA) |
| 41 | TUNISIE | Bonne Gouvernance et Prévention de la Corruption |
| 42 | UGANDA | Inspector General of Government (IGG) |
| 43 | ZAMBIA | Anti-Corruption Commission (ACC) |
| 44 | ZIMBABWE | Zimbabwe Anti-Corruption Commission (ZACC) |
